考诺萨基列斯

考诺萨基列斯

立陶甲

07月14日 00:00

0 : 0

未开始

黑格尔曼

黑格尔曼

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-06-20 00:00 立陶甲 黑格尔曼 1 - 2 考诺萨基列斯
2025-04-17 00:00 立陶甲 考诺萨基列斯 3 - 1 黑格尔曼
2024-08-24 00:00 立陶甲 黑格尔曼 1 - 1 考诺萨基列斯
2024-06-23 00:00 立陶甲 考诺萨基列斯 4 - 1 黑格尔曼
2024-04-28 00:00 立陶甲 黑格尔曼 0 - 1 考诺萨基列斯
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-11 00:00 欧协联 考诺萨基列斯 3 - 0 佩尼邦
2025-07-05 00:00 立陶甲 特拉凯 1 - 5 考诺萨基列斯
2025-07-01 00:00 立陶甲 班加 0 - 2 考诺萨基列斯
2025-06-25 00:00 立陶甲 考诺萨基列斯 3 - 0 帕尼维斯
2025-06-20 00:00 立陶甲 黑格尔曼 1 - 2 考诺萨基列斯
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-18 00:00 欧协联 佩尼邦 0 - 0 考诺萨基列斯
2025-07-22 00:00 立陶甲 考诺萨基列斯 0 - 0 阿尔堤斯
2025-07-29 00:00 立陶甲 希奥利艾 0 - 0 考诺萨基列斯
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-11 00:00 欧协联 圣帕特里克竞技 1 - 0 黑格尔曼
2025-07-05 00:00 立陶甲 黑格尔曼 5 - 2 希奥利艾
2025-07-01 00:00 立陶甲 黑格尔曼 0 - 2 苏杜瓦
2025-06-24 00:00 立陶甲 萨尔格里斯 0 - 1 黑格尔曼
2025-06-20 00:00 立陶甲 黑格尔曼 1 - 2 考诺萨基列斯
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-18 00:00 欧协联 黑格尔曼 0 - 0 圣帕特里克竞技
2025-07-21 00:00 立陶甲 班加 0 - 0 黑格尔曼
2025-07-29 00:00 立陶甲 黑格尔曼 0 - 0 特拉凯
暂无数据